新着情報
令和元年かんなづき杯入賞者
2019年10月6日(日)かんなづき杯入賞者を掲載いたしました。
| かんなづき杯 | 入賞者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 令和元年 | 10月6日 | (日) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | プレイヤー名 | 38 | 38 | 76 | 2(+2) | 72 |
| 2位 | プレイヤー名 | 41 | 44 | 85 | 10(+2) | 73 |
| 3位 | プレイヤー名 | 40 | 38 | 78 | 2(+2) | 74 |
| 4位 | プレイヤー名 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
| 5位 | プレイヤー名 | 38 | 41 | 79 | 2(+2) | 75 |
| 6位 | プレイヤー名 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
| 7位 | プレイヤー名 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
| かんなづき杯 | 入賞者 | |||||
| Bクラス | 令和元年 | 10月6日 | (日) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | プレイヤー名 | 49 | 39 | 88 | 16(+4) | 68 |
| 2位 | プレイヤー名 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 3位 | プレイヤー名 | 47 | 43 | 90 | 15(+6) | 69 |
| 4位 | プレイヤー名 | 47 | 43 | 90 | 16(+4) | 70 |
| 5位 | プレイヤー名 | 51 | 47 | 98 | 23(+4) | 71 |
| 6位 | プレイヤー名 | 44 | 45 | 89 | 14(+4) | 71 |
| 7位 | プレイヤー名 | 46 | 44 | 90 | 14(+4) | 72 |
