料金
※記載の金額は税込み(10%)です。
キャディー付き
平日 | 土・日・祝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会員 | ゲスト | 会員 | ゲスト | ||
グリーンフィ | 0円 | 8,250円 | 0円 | 16,940円 | |
諸経費 | 2,530円 | ||||
キャディフィ | 4B | 4,400円 | |||
3B | 4,950円 | ||||
2B | 7,150円 | ||||
利用税(季節により変動有) | 1,120円 | ||||
合計 | 4B | 8,050円 | 16,300円 | 8,050円 | 24,990円 |
3B | 8,600円 | 16,850円 | 8,600円 | 25,540円 | |
2B | 10,800円 | 19,050円 | 10,800円 | 27,740円 |
セルフ
平日 | 土・日・祝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会員 | ゲスト | 会員 | ゲスト | ||
グリーンフィ | 0円 | 8,250円 | 0円 | 16,940円 | |
諸経費 | 2,530円 | ||||
セルフフィ | 4B | 3,150円 | |||
3B | 4,030円 | ||||
2B | 5,900円 | ||||
利用税(季節により変動有) | 1,120円 | ||||
合計 | 4B | 6,800円 | 15,050円 | 6,800円 | 23,740円 |
3B | 7,680円 | 15,930円 | 7,680円 | 24,620円 | |
2B | 9,550円 | 17,800円 | 9,550円 | 26,490円 |
- 2名乗り乗用カート2台となります。(2名の場合1台)
その他の料金
貸ロッカー | 330円 |
---|---|
貸し靴 | 1,100円 |
貸しクラブ(フルセット) | 5,500円 |
貸しクラブ(単品) | 1,100円 |
練習ボール(1コイン/30球) | 330円 |
乗用カート(2名乗り1台) | 5,500円 |
会員
年会費 | 名義変更料 | |||
---|---|---|---|---|
道内 | 道外 | 個人、法人 より変更 |
同一法人内 への変更 |
法定相続人 への変更 |
33,000円 | 22,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
営業案内
所在地 | 〒004-0821 北海道札幌市清田区有明412-5 TEL:011-881-6701 FAX:011-881-8299 |
営業期間 | 4月中旬~11月中旬 |
---|---|---|---|
予約受付 | 随時 9時~18時 | 予約電話番号 | 011-881-6701 |
休業日 | 営業期間中無休 | カード利用 | ![]() |
冬期事務所
冬期事務所 連絡先 |
道央興発株式会社(姉妹コース クラークカントリークラブ事務所内) 〒061-1266 北海道北広島市三島113-1 TEL:011-377-2816 FAX:011-377-3135 |
||
---|---|---|---|
期間 | 11月下旬~3月下旬 | 予約受付 | 平日9:00~16:00 (年末年始休暇あり) |